6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847さんのしりとり結果 2014/01/22 20:22
2014/01/22 20:22の6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847さんのしりとり結果です。合計12回のやり取りの末、6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847さんが勝ちました。
| 1 | 6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847 | ちじ | |
|---|---|---|---|
| 2 | CPU | じーんずめいと | 「じーんずめいと」とは? |
| 3 | 6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847 | とを | |
| 4 | CPU | を | 「を」とは? |
| 5 | 6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847 | をいをを | |
| 6 | CPU | をんなひゃくにんいっしゅ | 「をんなひゃくにんいっしゅ」とは? |
| 7 | 6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847 | ゆを | |
| 8 | CPU | をひてかわ | 「をひてかわ」とは? |
| 9 | 6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847 | わぎりを | |
| 10 | CPU | ををがけ | 「ををがけ」とは? |
| 11 | 6637636666738373638497484944848484647585757493973878483837383847 | けを | |
| 12 | CPU |
